R300
Productividad extraordinaria
La gama CESAB R300 tiene una productividad extraordinaria garantizada desde el primer día y durante muchos
años. Todos los aspectos de cada modelo de la gama han sido desarrollados para incrementar la productividad a niveles nunca vistos.
Un conductor con confort y seguridad es productivo. Para obtener una productividad óptima de la persona detrás de los mandos, se han incorporado el confort y la facilidad de uso a cada aspecto del diseño ergonómico de las CESAB R300.
Especificaciones
R314
| Modelo | R314 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1400 kg |
| Tipo de operador | Sentado |
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre |
| Alturas de elevación (h23) de | 4400 mm |
| Máxima altura de elevación (h23) | 9000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11/11 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.35/0.70 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.55/0.55 m/s |
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
| Compartimientos de baterías | Estándar/ Lateral |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
| Clasificación del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11 kW |
R316
| Modelo | R316 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1600 kg |
| Tipo de operador | Sentado |
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre |
| Alturas de elevación (h23) de | 4400 mm |
| Máxima altura de elevación (h23) | 10500 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10/11 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.35/0.70 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.55/0.55 m/s |
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
| Compartimientos de baterías | Estándar/ Lateral |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
| Clasificación del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11 kW |
R318
| Modelo | R318 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1800 kg |
| Tipo de operador | Sentado |
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre |
| Alturas de elevación (h23) de | 4600 mm |
| Máxima altura de elevación (h23) | 11000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin cargaLoad | 11/11 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.35/0.70 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.55/0.55 m/s |
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 620 - 775 Ah |
| Clasificación del motor de desplazamiento/elevación | 9.0/15 kW |
R320
| Modelo | R320 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2000 kg |
| Tipo de operador | Sentado |
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre |
| Alturas de elevación (h23) de | 4600 mm |
| Máxima altura de elevación (h23) | 12500 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11/11 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.35/0.70 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.55/0.55 m/s |
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
| Compartimientos de baterías | Estándar/ Lateral |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
| Clasificación del motor de desplazamiento/elevación | 9.0/15 kW |
R325
| Modelo | R325 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2500 kg |
| Tipo de operador | Sentado |
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre |
| Alturas de elevación (h23) de | 4800 mm |
| Máxima altura de elevación (h23) | 12500 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11/11 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.35/0.70 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.55/0.55 m/s |
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 775 - 930 Ah |
| Clasificación del motor de desplazamiento/elevación | 9.0/15 kW |
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_r300_es.pdf | 1.17 MB |
| cesab_r200-300_advanced_info_es.pdf | 527.81 KB |
