S300
Versatilidad y rendimiento
La gama CESAB S300 trae un robusto rendimiento a nuestra serie de carretillas apiladoras eléctricas.
Con una altura de elevación de hasta 5,4 m, una capacidad de 2.000 kg y una velocidad máxima de 8 km/h, la gama CESAB S300 está acostumbrada a las operaciones más exigentes de apilado y de manejo de palets.
Así que cuando la tarea exige más de los equipos de manejo de materiales, la gama CESAB S300 cumple lo prometido.
Especificaciones
| Modelo | S313 | S313L |
|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1250 kg | 1250 kg |
| Capacidad sobre brazos soporte | - | 1600 kg |
| Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 625 + 625 kg |
| Tipo de operador | Acompañante/Plataforma del operador | |
| Brazos soporte | Fijos | Elevables |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 7/8 km/h | 7/8 km/h |
| Long. carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* | 860/958 mm | 901/999 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 790/850/1150 mm | 790/850/1150 mm |
| Tipo de mástil disponible** | DT / DL / TL | DT / DL / TL |
| Alturas de elevación (h23) de | 2350 mm | 2350 mm |
| Máxima altura de elevación | 5400 mm | 5400 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
| Modelo | S314S |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1350 kg |
| Tipo de operador | Acompañante/Plataforma del operador |
| Brazos soporte | Anchos (ajustable) |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6.8/8 km/h |
| Long. carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* | 940/1008 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 850 mm |
| Tipo de mástil disponible** | DT / DL / TL |
| Alturas de elevación (h23) de | 2350 mm |
| Máxima altura de elevación | 5400 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 258 - 430 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
| Modelo | S316 | S316L |
|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 1600 kg | 1600 kg |
| Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
| Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
| Tipo de operador | Acompañante/Plataforma del operador | |
| Brazos soporte | Fijos | Elevables |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 7/8 km/h | 7/8 km/h |
| Long. carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* | 907/1005 mm | 948/1046 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 790/850/1150 mm | 790/850/1150 mm |
| Tipo de mástil disponible** | DT / DL / TL | DT / DL / TL |
| Alturas de elevación (h23) de | 2350 mm | 2350 mm |
| Máxima altura de elevación | 5400 mm | 5400 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
| Modelo | S320 | S320L |
|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2000 kg | 2000 kg |
| Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
| Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
| Tipo de operador | Acompañante/Plataforma del operador | |
| Brazos soporte | Fijos | Elevables |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Long. carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* | 912/1010 mm | 953/1051 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 850/1150 mm | 850/1150 mm |
| Tipo de mástil disponible** | DT / DL | DT / DL |
| Alturas de elevación (h23) de | 2150 mm | 2150 mm |
| Máxima altura de elevación | 3950 mm | 3950 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_s300_es.pdf | 914.06 KB |
| cesab_s300_advanced_info_es.pdf | 579.28 KB |
