P300
Tamaño compacto, alto rendimiento
La transpaleta eléctrica CESAB P320 ofrece una combinación sin igual de maniobrabilidad compacta y alto rendimiento.
Con una capacidad de 2.000 kg y la opción de velocidad de 6 km/h u 8,5 km/h, la CESAB P320 es la elección perfecta para recorridos de larga distancia y aplicaciones intensivas como la carga y descarga de vehículos.
La nueva CESAB P324 es una transpaleta eléctrica de alta resistencia que ofrece velocidades de desplazamiento de hasta 12 km/h, lo que permite utilizarla en aplicaciones de alta intensidad, como la carga y descarga de camiones, y para desplazamientos largos. Una amplia variedad de opciones permiten adaptar este producto a las necesidades de su empresa.
Especificaciones
| Modelo | P320 | P320 Alto rendimiento |
|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2000 kg | 2000 kg |
| Tipo de operador | Plataforma del operador | |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 7.5/8.5 km/h |
| Long. carretilla (L2)* excl. horquillas y plataforma elevada | 677/759 mm | 677/759 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 726 mm | 726 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
| Longitud horquillas | 800 - 2350 mm | 800 - 2350 mm |
* Dependiendo del compartimento de batería.
| Modelo | P324 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2400 kg |
| Tipo de operador | Plataforma del operador |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 8/12 km/h |
| Long. carretilla (L2)* excl. horquillas y plataforma elevada | 745/831 mm |
| Ancho de chasis (b1) | 790 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 310 - 620 Ah |
| Longitud horquillas | 950 - 2350 mm |
| Máxima altura de elevación | 210/225** mm |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Hay disponible una versión de alta elevación para manejo de bobinas en contenedores. Estas cifras pueden variar según la especificación y la condición de la transpaleta, y según la naturaleza y condiciones del área de trabajo.
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_p300_es.pdf | 1.07 MB |
| cesab_p324_advanced_info_es.pdf | 469.95 KB |
