CE
Modelos de baja elevación
La gama de transpaletas manuales CESAB de baja elevación (capacidades situadas entre las 2 y las 3 toneladas) contiene numerosas versiones y configuraciones para cubrir cualquier necesidad del mercado, lo que incluye una versión con freno de mano, otra de elevación rápida y modelos con horquilla baja.
Por ejemplo, la versión de elevación rápida ofrece alta productividad y menor fatiga para el operador. Una unidad de bomba de elevación rápida permite a la horquilla realizar el trabajo en dos movimientos, el primero para llegar al palet y el segundo para elevarlo.
Especificaciones
CE200L
| Modelo | CE200L |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2000 kg |
| Tipo | Horquillas bajas |
| Altura mínima de horquillas | 55 mm |
| Ancho sobre horquillas | 520 / 685 mm |
| Longitud horquillas | 800 - 1220 mm |
CE230
| Modelo | CE230 | CE230U | CE230Q | CE230X |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
| Tipo | - | Horquillas bajas | Elevación rápida | Freno de mano |
| Altura mínima de horquillas | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
| Ancho sobre horquillas | 370 - 1500 mm | |||
| Longitud horquillas | 600 - 3500 mm | |||
CE300
| Modelo | CE300 |
|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | 3000 kg |
| Tipo | - |
| Altura mínima de horquillas | 55 mm |
| Ancho sobre horquillas | 520 / 685 mm |
| Longitud horquillas | 900 - 1830 mm |
