Drago H
Potente y fiable
Las carretillas con motor de combustión interna de la gama CESAB DRAGO H son potentes, fiables y de altas prestaciones.
Están equipadas con bomba hidrostática con mando hidráulico tanto en la versión diesel como en la GLP.
La gama comprende modelos de 2500 kg a 3500 kg de capacidad y una altura máxima de elevación de 6110 mm.
Especificaciones
DRAGO H 250
| Modelo | DRAGO H 250 | DRAGO H 250 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm | 3160 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/21 km/h | 20/21 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.49/0.51 m/s | 0.49/0.51 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2250 mm | 2250 mm |
| Modelo de motor | Kubota V3600 | Toyota 4Y |
Drago H 300
| Modelo | DRAGO H 300 | DRAGO H 300 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm | 3160 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/21 km/h | 20/21 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.47/0.51 m/s | 0.47/0.51 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2356 mm | 2356 mm |
| Modelo de motor | Kubota V3600 | Toyota 4Y |
Drago H 350
| Modelo | DRAGO H 350 | DRAGO H 350 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm | 3160 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/21 km/h | 20/21 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2510 mm | 2510 mm |
| Modelo de motor | Kubota V3600 | Toyota 4Y |
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_drago_h_250-350_es.pdf | 486.64 KB |
