Drago (>4 t.)
Sólida y potente
La serie CESAB DRAGO de más de 4 toneladas constituye una potente gama de carretillas elevadoras contrapesadas que ofrece fiabilidad y altas prestaciones.
Cada uno de los componentes de carga está pensado para soportar los trabajos más pesados y su diseño incluye una transmisión hidrostática con control electrónico que maneja dos motores hidrostáticos.
La gama incluye modelos con capacidades situadas entre los 4000 y los 4900 kg, y alturas de elevación de hasta 6120 mm.
Especificaciones
Drago 400
| Modelo | DRAGO 400 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel |
| Capacidad de carga (Q) | 4000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3150 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 18/18 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.50/0.55 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2708 mm |
| Modelo de motor | John Deere 4045D |
Drago 450
| Modelo | DRAGO 450 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel |
| Capacidad de carga (Q) | 4500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3150 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 18/18 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.46/0.55 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2757 mm |
| Modelo de motor | John Deere 4045D |
Drago 500
| Modelo | DRAGO 500 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel |
| Capacidad de carga (Q) | 4900 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3150 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 19/19 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.42/0.50 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2757 mm |
| Modelo de motor | John Deere 4045D |
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_drago_400-500_es.pdf | 985.17 KB |
