Drago
Ergonómica, silenciosa, fácil de manejar
La gama de carretillas con motor de combustión interna CESAB DRAGO tiene una corta longitud total y está diseñada para operaciones de manejo en espacios limitados.
Gracias a su bajo centro de gravedad, presenta un diseño muy estable y dos motores hidráulicos de gran potencia en las ruedas delanteras accionados por una bomba hidrostática acoplada al motor.
La gama comprende modelos de 1500 a 2000 Kg de capacidad y una altura máxima de elevación de 7000 mm
Especificaciones
Drago 150
| Modelo | DRAGO 150 | DRAGO 150 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
| Modelo de motor | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Drago 180
| Modelo | DRAGO 180 | DRAGO 180 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
| Modelo de motor | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Drago 200
| Modelo | DRAGO 200 | DRAGO 200 |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Diesel | GLP |
| Capacidad de carga (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
| Modelo de motor | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_drago_150-200_es.pdf | 462.23 KB |
