Blitz 80V
Maniobrabilidad y productividad
La carretilla eléctrica CESAB BLITZ 250 300 350 AC Technology combina la gran maniobrabilidad, incluso en espacios estrechos, con las ventajas de la tecnología de la corriente alterna (CA).
A la agilidad de esta carretilla hemos añadido el control electrónico de todas las funciones, con lo cual obtenemos un incremento de la productividad muy notable.
La gama comprende modelos de 2500 a 3500 Kg de capacidad y una altura máxima de elevación de 6800 mm.
Especificaciones
Blitz 250
| Modelo | BLITZ 250 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 2500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 17/17 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.34/0.50 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2149 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 80V / 500-620 Ah |
Blitz 300
| Modelo | BLITZ 300 | BLITZ 300L |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm | 3160 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 17/17 km/h | 17/17 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.32/0.50 m/s | 0.32/0.50 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2205 mm | 2288 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |
Blitz 350
| Modelo * | BLITZ 350 SE | BLITZ 350 M |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3160 mm | 3160 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 17/17 km/h | 17/17 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.31/0.50 m/s | 0.30/0.47 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 2345 mm | 2345 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 80V / 625-775 Ah | 80V / 625-775 Ah |
* SE - Ruedas superelásticas / C - Ruedas macizo
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_blitz_250-350_es.pdf | 592.65 KB |
