B300 48V
Compactas y potentes
Gracias a las nuevas carretillas elevadoras de 3 ruedas CESAB B300, ya no tendrá que elegir entre maniobrabilidad y rendimiento. Puede tener ambas cosas. Este modelo incluye un potente motor de CA de 48 voltios y proporciona un excelente rendimiento que ayuda a mejorar la productividad.
Su excelente rendimiento se complementa con un diseño compacto que, gracias a un chasis más corto y unos neumáticos de dirección más pequeños, proporciona una maniobrabilidad excepcional incluso en lugares estrechos.
www.better-visibility.com
Especificaciones
B315
| Modelo | B315 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 1500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3170 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.4/0.6 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 1451,5 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 48V / 420-500 Ah |
B316
| Modelo | B316 | B316L |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 1600 kg | 1600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3170 mm | 3170 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 1534,5 mm | 1642,5 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B318
| Modelo | B318 | B318L |
|---|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3170 mm | 3170 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 1559,5 mm | 1642,5 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B320
| Modelo | B320 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga (Q) | 2000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga (c) | 500 mm |
| Alturas de elevación (h3) de | 3170 mm |
| Velocidad de traslación con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.4/0.6 m/s |
| Radio de giro (Wa) | 1667,5 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h) | 48V / 690-750 Ah |
Descargar adjunto
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cesab_b300-b400_es.pdf | 1.22 MB |
